(22) Personalaufwand
| Download Excel |
| in T € | ||||
| 2004/2005 | 2003/2004 | |||
| Löhne und Gehälter | 353.564 | 296.639 | ||
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung | 56.200 | 48.641 | ||
| Aufwendungen für Altersversorgung | 7.664 | 6.887 | ||
| 417.428 | 352.167 |
Im Durchschnitt des Berichtsjahres wurden 6590 (i.V. 5575) Mitarbeiter beschäftigt (ohne Auszubildende). Die Mitarbeiter waren in folgenden Funktionen tätig:
| Download Excel |
| Anzahl | ||||
| 2004/2005 | 2003/2004 | |||
| Produktion | 1.665 | 1.499 | ||
| Vertrieb | 3.977 | 3.205 | ||
| Forschung und Entwicklung | 689 | 630 | ||
| Verwaltung | 259 | 241 | ||
| 6.590 | 5.575 |
Die Zunahme im Vertrieb beruht im Wesentlichen auf dem Aufbau eines eigenen Service-Bereiches.

