(27) Einfluss der Ergebnisbelastungen aus dem Carve-out
Der Wincor Nixdorf-Konzern ist im Wege eines Leveraged Buy-out (teilweise fremdfinanzierter Unternehmenskauf) zum 1. Oktober 1999 aus dem Siemens-Konzern hervorgegangen. Der über das erworbene Nettovermögen hinausgehende Kaufpreis wurde wie folgt aufgeteilt:
| Download Excel |
| in T € | ||
| 01.10.1999 | ||
| Produkt-Know-how | 206.664 | |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 351.623 | |
| Negativer Goodwill | –1.274 | |
| 557.013 |
Der Buchwert des Geschäfts- und Firmenwertes beträgt zum 30. September 2005 280.104 T € (i.V. 280.104 T €).
Die sich hieraus ergebenden Auswirkungen haben das Jahresergebnis vor Steuern wie folgt beeinflusst:
| Download Excel |
| in T € | ||||
| 2004/2005 | 2003/2004 | |||
| Abschreibung Produkt-Know-how | 26.213 | 28.093 |
| Download Excel |
| Periodenergebnis vor Carve-out je Aktie. | in T € | |||
| 2004/2005 | 2003/2004 | |||
| Periodenergebnis | 54.909 | 43.769 | ||
| Abschreibung Produkt-Know-how | 26.213 | 28.093 | ||
| Rechnerischer Steuereffekt | –10.223 | –10.956 | ||
| Periodenergebnis vor Carve-out | 70.899 | 60.906 | ||
| Anzahl der Aktien für Berechnung Periodenergebnis vor Carve-out je Aktie (in Tsd. Stück) |
16.542 | 16.542 | ||
| Periodenergebnis vor Carve-out je Aktie (in €) | 4,29 | 3,68 |
| Download Excel |
| Gewinn- und Verlustrechnung vor Ergebnisbelastungen aus dem Carve-out. | in T € | |||
| 2004/2005 | 2003/2004 | |||
| Umsatzerlöse | 1.743.732 | 1.575.947 | ||
| Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen | –1.257.533 | –1.118.398 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 486.199 | 457.549 | ||
| Bruttospanne in % | 27,9 % | 29,0 % | ||
| Forschungs- und Entwicklungskosten | –78.007 | –72.908 | ||
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | –270.619 | –268.166 | ||
| Sonstige betriebliche Erträge | 993 | 11 | ||
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | –1.965 | –3.762 | ||
| Beteiligungsergebnis | 0 | 413 | ||
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 136.601 | 113.137 | ||
| Abschreibungen auf Firmenwert | 0 | 3.166 | ||
| EBITA | 136.601 | 116.303 | ||
| Abschreibungen auf Sachanlagen und Lizenzen | 31.316 | 26.296 | ||
| EBITDA | 167.917 | 142.599 |

