(6) Steuern
| Download Excel |
| in T € | ||||
| 2004/2005 | 2003/2004 | |||
| Laufende Steuern vom Einkommen und Ertrag | –28.022 | –18.319 | ||
| Latente Steueraufwendungen | –21.609 | –19.585 | ||
| Latente Steuererträge | 14.247 | 16.364 | ||
| –35.384 | –21.540 |
Der Ausweis der laufenden Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betrifft im Inland Kapitalertragsteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer beziehungsweise Erträge aus der teilweisen Auflösung von im Vorjahr gebildeten Steuerrückstellungen und bei den Auslandsgesellschaften ertrags-abhängige Steuern, die nach den für die einzelnen Gesellschaften maßgeblichen nationalen Steuervorschriften ermittelt werden. Die periodenfremden Steuern werden im Abschnitt »Periodenfremde Aufwendungen/Erträge« gesondert erläutert.
Latente Steuern in Höhe von 2.683 T € (i.V. –111 T €) sind ergebnisneutral in der Neubewertungsrücklage im Eigenkapital erfasst worden. Sie resultieren aus der Marktbewertung des Cashflow Hedge. Für weitergehende Erläuterungen wird auf "Finanzinstrumente" verwiesen.
Die latenten Steuern resultieren aus zeitlich abweichenden Wertansätzen zwischen den Steuerbilanzen der Einzelgesellschaften und den Wertansätzen in der Konzernbilanz entsprechend der Liability-Methode sowie aus steuerlichen Verlustvorträgen im Wesentlichen bei der Wincor Nixdorf AG, Paderborn, und der WINCOR NIXDORF International GmbH, Paderborn.
Aufgrund der guten Ergebnisse im Retail- und Banking- Geschäft in der Vergangenheit und der erwarteten künftigen positiven Ergebnisse der WINCOR NIXDORF International GmbH, Paderborn, ist es hinreichend sicher, dass das künftige steuerpflichtige Einkommen der WINCOR NIXDORF International GmbH, Paderborn, und der anderen Konzernunternehmen zur Realisierung der aktiven latenten Steuern ausreichen wird.
Zum 30. September 2005 wurden alle inländischen latenten Steuern auf temporäre Differenzen auf der Basis eines kombinierten Steuersatzes von 39 % ermittelt. Für den Ansatz der latenten Steuern auf Verlustvorträge wurden durchgängig Steuersätze von 17 % für die Gewerbesteuer und von 26,375 % für die Körperschaftsteuer unter ergänzender Berücksichtigung der Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer von der Körperschaftsteuer zu Grunde gelegt.
Zukünftig in Deutschland zu zahlende Dividenden der Wincor Nixdorf AG haben keinen Einfluss auf die Steuerbelastung des Konzerns.
Der tatsächliche Steueraufwand liegt um 91 T € unter dem zu erwartenden Steueraufwand, der sich bei Anwendung des Ausschüttungsteuersatzes der Obergesellschaft ergeben würde. Im Vorjahr lag der tatsächliche Steueraufwand um 4.160 T € unter dem zu erwartenden Steueraufwand.
Die Überleitung des erwarteten Steueraufwands auf den tatsächlichen Steueraufwand zeigt die folgende Tabelle:
| Download Excel |
| in T € | ||||
| 2004/2005 | 2003/2004 | |||
| Konzernergebnis vor Ertragsteuern | 90.962 | 65.897 | ||
| Erwarteter Steueraufwand bei einem Steuersatz von 39 % (2003/2004: 39 % ) | –35.475 | –25.700 | ||
| Abweichungen vom erwarteten Steueraufwand | ||||
| Unterschied zu lokalen Steuersätzen | 5.247 | 2.856 | ||
| Unterschied aus Änderung latenter Steuersatz/Ertragsteuersatz | –74 | –262 | ||
| Steuerminderungen, -mehrungen aufgrund steuerfreier Erträge und steuerlich nicht abzugsfähiger Aufwendungen | –1.953 | 1.299 | ||
| Konsolidierungsbuchungen ohne latente Steuern oder mit abweichendem Steuersatz | –1.705 | –1.215 | ||
| Korrektur aufgrund Betriebsprüfung und sonstige Sondereffekte | –1.364 | 1.862 | ||
| Wertminderungen auf aktive latente Steuern aus Verlustvorträgen | –60 | –380 | ||
| Summe der Anpassungen | 91 | 4.160 | ||
| Tatsächlicher Steueraufwand | –35.384 | –21.540 |
Der effektive Steuersatz beträgt 38,9 % (i. V. 32,7 %).
Die Steuerabgrenzungen sind folgenden Bilanzposten zuzuordnen:
| Download Excel |
| in T € | ||||||||
| 30.09.2005 | 30.09.2004 | |||||||
| aktivische latente Steuern |
passivische latente Steuern |
aktivische latente Steuern |
passivische latente Steuern | |||||
| Immaterielle Vermögenswerte | 582 | 44.893 | 1.878 | 39.469 | ||||
| Sachanlagen | 390 | 2.220 | 857 | 2.451 | ||||
| Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
| Vorräte | 11.253 | 3.906 | 9.884 | 9.043 | ||||
| Forderungen und sonstiges Umlaufvermögen |
2.452 | 6.961 | 2.003 | 6.195 | ||||
| Pensionsrückstellungen | 17.869 | 100 | 14.701 | 0 | ||||
| Übrige Rückstellungen | 10.472 | 354 | 8.799 | 456 | ||||
| Verbindlichkeiten | 13.933 | 2.541 | 14.698 | 45 | ||||
| Rechnungsabgrenzungsposten | 241 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Verlustvorträge | 16.154 | 0 | 23.307 | 0 | ||||
| 73.346 | 60.975 | 76.127 | 57.678 | |||||
| Saldierung aktivische und passivische latente Steuern | –48.655 | –48.655 | –53.125 | –53.125 | ||||
| 24.691 | 12.320 | 23.002 | 4.553 | |||||

