(5) Finanzergebnis
Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:
| Download Excel |
| in T € | ||||
| 2004/2005 | 2003/2004 | |||
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.574 | 7.665 | ||
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | –12.475 | –20.015 | ||
| Aufzinsung langfristiger Rückstellungen und übriges Finanzergebnis | –9.525 | –6.797 | ||
| –19.426 | –19.147 |
Für langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden im Berichtsjahr Zinsen in Höhe von 7.332 T € (i.V. 13.116 T €) aufgewandt.

