(9) Vorräte
| Download Excel |
| in T € | ||||
| 30.09.2005 | 30. 09. 2004 | |||
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 43.326 | 37.354 | ||
| Unfertige Erzeugnisse | 15.853 | 19.753 | ||
| Fertige Erzeugnisse und Waren | 176.983 | 177.099 | ||
| davon unverrechnete Lieferungen und Leistungen | 75.552 | 81.047 | ||
| Geleistete Anzahlungen | 786 | 752 | ||
| 236.948 | 234.958 |
Es wurde, soweit dies erforderlich war, der niedrigere Nettoveräußerungswert unter Berücksichtigung noch anfallender Vertriebs- und Herstellungskosten angesetzt. Der Gesamtbetrag der mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzten Vorräte belief sich am 30. September 2005 auf 76.566 T € (i.V. 50.613 T €). Die im Aufwand in den Umsatzkosten erfassten Wertminderungen auf Vorräte betragen 14.555 T € (i.V. 12.032 T€).

