(15) Anteile in Fremdbesitz
| Download Excel |
| in T € | ||
| Stand 1. Oktober 2003 | 4.242 | |
| Gewinnanteile | 588 | |
| Übernahme von Anteilen durch den Wincor Nixdorf-Konzern | –71 | |
| Dividendenausschüttungen | –239 | |
| Stand 30. September 2004 | 4.520 | |
| Einlagen | 2.559 | |
| Gewinnanteile | 680 | |
| Verlustanteil | –10 | |
| Übernahme von Anteilen durch den Wincor Nixdorf-Konzern | –1.604 | |
| Währungskursänderungen | –5 | |
| Stand 30. September 2005 | 6.140 |

