Entwicklung des Konzerneigenkapitals1)

Download Excel  
                                    in T €
    Gezeichnetes
Kapital
  Kapital-
rücklage
  Sonstige
Gewinn-
rücklagen
  Neubewertungs-
rücklage
  Rücklage für
eigene Anteile
  Sonstige Kon-
solidierungs-
rücklagen
  Bilanzgewinn/
-verlust
  Währungs-
differenz
  Gesamt
Anpassung aufgrund erstmaliger Anwendung von IFRS 3   0   0   0   0   0   193   0   0   193
Stand 1. Oktober 2003   14.061   269.143   7.062   57   –1.011   –28.002   –39.364   –5.488   216.458
Periodenergebnis   0   0   0   0   0   0   43.769   0   43.769
Kapitalerhöhung   2.481   94.179   0   0   0   0   0   0   96.660
Veränderung eigener Anteile   0   –1.993   0   0   1.011   0   0   0   –982
Veränderung der Rücklagen   0   171   –41   184   0   –4.459   3.798   0   –347
Entnahmen/Ausschüttungen   0   –193.211   0   0   0   0   33.211   0   –160.000
Währungskursänderungen   0   0   0   0   0   0   0   –1.543   –1.543
Stand 30. September 2004   16.542   168.289   7.021   241   0   –32.461   41.414   –7.031   194.015
                                     
Stand 1. Oktober 2004   16.542   168.289   7.021   241   0   –32.461   41.414   –7.031   194.015
Periodenergebnis   0   0   0   0   0   0   54.909   0   54.909
Veränderung der Rücklagen   0   847   77   –4.420   0   –14.739   15.071   0   –3.164
Entnahmen/Ausschüttungen   0   0   0   0   0   0   –20.090   0   –20.090
Währungskursänderungen   0   0   0   0   0   0   0   1.963   1.963
Stand 30. September 2005   16.542   169.136   7.098   –4.179   0   –47.200   91.304   –5.068   227.633
  1) Für weitergehende Erläuterungen wird auf "Eigenkapital" verwiesen.