Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
| Download Excel |
| in T€ | ||||||||
| 3. Quartal 2006 1) |
3. Quartal 2005 2) |
9 Monate 2006 3) |
9 Monate 2005 4) | |||||
| 1. Umsatzerlöse | 491.667 | 423.924 | 1.434.819 | 1.264.863 | ||||
| 2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen |
–365.571 | –312.482 | –1.053.234 | –921.075 | ||||
| 3. Bruttoergebnis vom Umsatz | 126.096 | 111.442 | 381.585 | 343.788 | ||||
| 4. Forschungs- und Entwicklungskosten | –20.152 | –17.517 | –60.733 | –54.982 | ||||
| 5. Vertriebs- und Verwaltungskosten | –69.667 | –64.114 | –222.147 | –209.354 | ||||
| 6. Sonstiges betriebliches Ergebnis | 1.859 | 19 | 3.582 | –1.155 | ||||
| 7. Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | 38.136 | 29.830 | 102.287 | 78.297 | ||||
| 8. Finanzergebnis | –3.000 | –4.464 | –9.314 | –13.506 | ||||
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 35.136 | 25.366 | 92.973 | 64.791 | ||||
| 10. Steuern | –12.427 | –9.871 | –34.416 | –25.210 | ||||
| 11. Ergebnis nach Steuern | 22.709 | 15.495 | 58.557 | 39.581 | ||||
| 12. Fremdanteile | –489 | 92 | –129 | –69 | ||||
| 13. Periodenergebnis | 22.220 | 15.587 | 58.428 | 39.512 | ||||
| Anzahl der Aktien für Berechnung Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in Tsd. Stück) | 16.542 | 16.542 | 16.542 | 16.542 | ||||
| Anzahl der Aktien für Berechnung Verwässertes Ergebnis je Aktie (in Tsd. Stück) |
16.664 | 16.591 | 16.661 | 16.578 | ||||
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in €) | 1,34 | 0,94 | 3,53 | 2,39 | ||||
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €) | 1,33 | 0,94 | 3,51 | 2,38 | ||||
| Periodenergebnis | 22.220 | 15.587 | 58.428 | 39.512 | ||||
| Abschreibung Produkt-Know-how | 4.896 | 6.046 | 15.926 | 20.337 | ||||
| Rechnerischer Steuereffekt | –1.909 | –2.358 | –6.211 | –7.931 | ||||
| Periodenergebnis vor Carve-out | 25.207 | 19.275 | 68.143 | 51.918 | ||||
| Anzahl der Aktien für Berechnung Unverwässertes Periodenergebnis vor Carve-out je Aktie (betriebswirtschaftlich in Tsd. Stück) | 16.542 | 16.542 | 16.542 | 16.542 | ||||
| Unverwässertes Periodenergebnis vor Carve-out je Aktie (in €) |
1,52 | 1,17 | 4,12 | 3,14 |
| 1) 1. April 2006 – 30. Juni 2006 | |
| 2) 1. April 2005 – 30. Juni 2005 | |
| 3) 1. Oktober 2005 – 30. Juni 2006 | |
| 4) 1. Oktober 2004 – 30. Juni 2005 |

