in T€
    Gezeich-
netes
Kapital
  Kapital-
rücklage
  Sonst.
Gewinn-
rücklagen
  Neube-
wertungs-
rücklage
  Sonst.
Konsoli-
dierungs-
rücklagen
  Bilanz-
gewinn/
-verlust
  Wäh-
rungs-
differenz
  Konzern-
eigen-
kapital
  Minder-
heits-
anteile
  Eigen-
kapital
Stand 1. Oktober 2004   16.542   168.289   7.021   241   –32.461   41.414   –7.031   194.015   4.520   198.535
Veränderung Marktbewertung Cashflow Hedge   0   0   0   –7.244   0   0   0   –7.244   0   –7.244
Veränderung Marktbewertung sonst. finanz. Vermögenswerte   0   0   0   22   0   0   0   22   0   22
Latenter Steuereffekt   0   0   0   2.869   0   0   0   2.869   0   2.869
Direkt im Eigenkapital erfasstes Periodenergebnis   0   0   0   –4.353   0   0   0   –4.353   0   –4.353
Ergebnis   0   0   0   0   0   39.512   0   39.512   69   39.581
Ausschüttungen   0   0   0   0   0   –20.029   0   –20.029   0   –20.029
Veränderung von Anteilen   0   0   0   0   0   0   0   0   –1.603   –1.603
Übrige Veränderungen   0   576   2.754   0   0   –2.382   0   948   0   948
Währungskursänderungen           0   0   0   0   1.800   1.800   0   1.800
Stand 30. Juni 2005   16.542   168.865   9.775   –4.112   –32.461   58.515   –5.231   211.893   2.986   214.879
                                         
Stand 1. Oktober 2005   16.542   169.136   7.098   –4.179   –47.200   91.304   –5.068   227.633   6.140   233.773
Veränderung Marktbewertung Cashflow Hedge   0   0   0   12.067   0   0   0   12.067   0   12.067
Veränderung Marktbewertung sonst. finanz. Vermögenswerte   0   0   0   –7   0   0   0   –7   0   –7
Barausgleich Aktienoptionsprogramm   0   0   –10.087   0   0   0   0   –10.087   0   –10.087
Latenter Steuereffekt   0   0   3.631   –4.706   0   0   0   –1.075   0   –1.075
Direkt im Eigenkapital erfasstes Periodenergebnis   0   0   –6.456   7.354   0   0   0   898   0   898
Ergebnis   0   0   0   0   0   58.428   0   58.428   129   58.557
Ausschüttungen   0   0   0   0   0   –34.919   0   –34.919   0   –34.919
Veränderung von Anteilen       0   0   0   0   0   0   0   –2.086   –2.086
Übrige Veränderungen       –39   2.036   0   0   –2.214   0   –217   0   –217
Währungskursänderungen   0   0   0   0   0   0   –2.481   –2.481   0   –2.481
Stand 30. Juni 2006   16.542   169.097   2.678   3.175   –47.200   112.599   –7.549   249.342   4.183   253.525