Kennzahlen
| Download Excel |
| 3. Quartal 2006 1) |
3. Quartal 2005 2) |
Verän- derung |
9 Monate 2005/2006 3) |
9 Monate 2004/2005 4) |
Verän- derung | |||||||
| Ergebnisrechnung (Mio.€) 5) | ||||||||||||
| Umsatzerlöse | 492 | 424 | 16 % | 1.435 | 1.265 | 13 % | ||||||
| davon Banking | 307 | 253 | 21 % | 874 | 737 | 19 % | ||||||
| davon Retail | 185 | 171 | 8 % | 561 | 528 | 6 % | ||||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 131 | 117 | 12 % | 398 | 364 | 9 % | ||||||
| Bruttoergebnis in % vom Umsatz | 26,6 % | 27,6 % | - | 27,7 % | 28,8 % | - | ||||||
| Forschungs- und Entwicklungskosten | –20 | –17 | 18 % | –61 | –55 | 11 % | ||||||
| Forschungs- und Entwicklungs- kosten in % vom Umsatz |
4,1 % | 4,0 % | - | 4,3 % | 4,3 % | - | ||||||
| Vertriebs- und Verwaltungskosten 6) | –68 | –64 | 6 % | –219 | –210 | 4 % | ||||||
| Vertriebs- und Verwaltungskosten in % vom Umsatz |
13,8 % | 15,1 % | - | 15,3 % | 16,6 % | - | ||||||
| Operatives Ergebnis (EBITA) 7) | 43 | 36 | 19 % | 118 | 99 | 19 % | ||||||
| EBITA in % vom Umsatz | 8,7 % | 8,5 % | - | 8,2 % | 7,8 % | - | ||||||
| davon Banking | 31 | 27 | 15 % | 88 | 74 | 19 % | ||||||
| in % vom Umsatz Banking | 10,1 % | 10,7 % | - | 10,1 % | 10,0 % | - | ||||||
| davon Retail | 12 | 9 | 33 % | 30 | 25 | 20 % | ||||||
| in % vom Umsatz Retail | 6,5 % | 5,3 % | - | 5,3 % | 4,7 % | - | ||||||
| Abschreibungen auf Sachanlagen und Lizenzen sowie Wertberichtigungen auf reparable Ersatzteile 8) | 13 | 8 | 63 % | 30 | 22 | 36 % | ||||||
| EBITDA | 56 | 44 | 27 % | 148 | 121 | 22 % | ||||||
| EBITDA in % vom Umsatz | 11,4 % | 10,4 % | - | 10,3 % | 9,6 % | - | ||||||
| Periodenergebnis | 22 | 16 | 38 % | 58 | 40 | 45 % | ||||||
| Periodenergebnis in % vom Umsatz | 4,5 % | 3,8 % | - | 4,0 % | 3,2 % | - | ||||||
| Periodenergebnis vor Carve-out | 25 | 19 | 32 % | 68 | 52 | 31 % | ||||||
| Periodenergebnis vor Carve-out in % vom Umsatz |
5,1 % | 4,5 % | - | 4,7 % | 4,1 % | - | ||||||
| Cashflow (Mio.€) | ||||||||||||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit |
124 | 120 | 3 % | |||||||||
| Bilanzkennzahlen (Mio.€) | 30.06.2006 | 30.09.2005 | Verän- derung | |||||||||
| Working Capital | 197 | 204 | –7 | |||||||||
| in % vom Umsatz (auf Jahresbasis umgerechnet) |
10,3 % | 11,7 % | - | |||||||||
| Nettoverschuldung | 184 | 176 | 8 | |||||||||
| Eigenkapital 9) | 249 | 228 | 21 | |||||||||
| Human Resources | ||||||||||||
| Mitarbeiter | 7.568 | 6.937 | 631 |
| 1) 01.04.2006-30.06.2006 | |
| 2) 01.04.2005-30.06.2005 | |
| 3) 01.10.2005-30.06.2006 | |
| 4) 01.10.2004-30.06.2005 | |
| 5) vor den Ergebnisbelastungen aus dem Carve-out | |
| 6) inklusive sonstiger Beträge und Aufwendungen, Beteiligungsergebnis | |
| 7) Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Zinsen, Steuern und Amortisation von Produkt-Know-how | |
| 8) Die Vorjahreswerte enthalten keine Wertberichtigungen auf reparable Ersatzteile. | |
| 9) ohne Minderheitsanteile |

