Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
| Download Excel |
| in T € | ||||||||
| 2. Quartal 2006 1) |
2. Quartal 2005 2) |
6 Monate 2006 3) |
6 Monate 2005 4) |
|||||
| 1. Umsatzerlöse | 454.983 | 385.792 | 943.152 | 840.939 | ||||
| 2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen |
–327.782 | –275.913 | –687.663 | –608.593 | ||||
| 3. Bruttoergebnis vom Umsatz | 127.201 | 109.879 | 255.489 | 232.346 | ||||
| 4. Forschungs- und Entwicklungskosten | –21.086 | –20.171 | –40.581 | –37.465 | ||||
| 5. Vertriebs- und Verwaltungskosten | –76.441 | –67.109 | –152.480 | –145.240 | ||||
| 6. Sonstiges betriebliches Ergebnis | 1.719 | –52 | 1.723 | –1.174 | ||||
| 7. Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit | 31.393 | 22.547 | 64.151 | 48.467 | ||||
| 8. Finanzergebnis | –2.337 | –3.944 | –6.314 | –9.042 | ||||
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 29.056 | 18.603 | 57.837 | 39.425 | ||||
| 10. Steuern | –11.037 | –7.218 | –21.989 | –15.339 | ||||
| 11. Ergebnis nach Steuern | 18.019 | 11.385 | 35.848 | 24.086 | ||||
| 12. Fremdanteile | 20 | –55 | 360 | –161 | ||||
| 13. Periodenergebnis | 18.039 | 11.330 | 36.208 | 23.925 | ||||
| Anzahl der Aktien für Berechnung Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in Tsd. Stück) | 16.542 | 16.542 | 16.542 | 16.542 | ||||
| Anzahl der Aktien für Berechnung Verwässertes Ergebnis je Aktie (in Tsd. Stück) |
16.682 | 16.583 | 16.657 | 16.571 | ||||
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in €) | 1,09 | 0,68 | 2,19 | 1,45 | ||||
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €) | 1,08 | 0,68 | 2,17 | 1,44 | ||||
| Periodenergebnis | 18.039 | 11.330 | 36.208 | 23.925 | ||||
| Abschreibung Produkt-Know-how | 5.245 | 5.666 | 11.030 | 14.291 | ||||
| Rechnerischer Steuereffekt | –2.046 | –2.210 | –4.302 | –5.573 | ||||
| Periodenergebnis vor Carve-out | 21.238 | 14.786 | 42.936 | 32.643 | ||||
| Anzahl der Aktien für Berechnung Unverwässertes Periodenergebnis vor Carve-out je Aktie (betriebswirtschaftlich in Tsd. Stück) | 16.542 | 16.542 | 16.542 | 16.542 | ||||
| Unverwässertes Periodenergebnis vor Carve-out je Aktie (in €) |
1,28 | 0,89 | 2,60 | 1,97 |
|   | 1) 1. Januar 2006 – 31. März 2006 |
|   | 2) 1. Januar 2005 – 31. März 2005 |
|   | 3) 1. Oktober 2005 – 31. März 2006 |
|   | 4) 1. Oktober 2004 – 31. März 2005 |

