Kennzahlen
| Download Excel |
| 2. Quartal 2006 1) |
2. Quartal 2005 2) |
Verän- derung |
6 Monate 2005/2006 3) |
6 Monate 2004/2005 4) |
Verän- derung | |||||||
| Ergebnisrechnung (Mio.€) 5) | ||||||||||||
| Umsatzerlöse | 455 | 386 | 18 % | 943 | 841 | 12 % | ||||||
| davon Banking | 277 | 226 | 23 % | 568 | 485 | 17 % | ||||||
| davon Retail | 178 | 160 | 11 % | 375 | 356 | 5 % | ||||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 133 | 115 | 16 % | 267 | 246 | 9 % | ||||||
| Bruttoergebnis in % vom Umsatz | 29,2 % | 29,8 % | - | 28,3 % | 29,3 % | - | ||||||
| Forschungs- und Entwicklungskosten | –21 | –20 | 5 % | –41 | –37 | 11 % | ||||||
| Forschungs- und Entwicklungs- kosten in % vom Umsatz |
4,6 % | 5,2 % | - | 4,3 % | 4,4 % | - | ||||||
| Vertriebs- und Verwaltungskosten 6) | –75 | –67 | 12 % | –151 | –146 | 3 % | ||||||
| Vertriebs- und Verwaltungskosten in % vom Umsatz |
16,5 % | 17,4 % | - | 16,0 % | 17,4 % | - | ||||||
| Operatives Ergebnis (EBITA) 7) | 37 | 28 | 32 % | 75 | 63 | 19 % | ||||||
| EBITA in % vom Umsatz | 8,1 % | 7,3 % | - | 8,0 % | 7,5 % | - | ||||||
| davon Banking | 28 | 22 | 27 % | 56 | 48 | 17 % | ||||||
| in % vom Umsatz Banking | 10,1 % | 9,7 % | - | 9,9 % | 9,9 % | - | ||||||
| davon Retail | 9 | 6 | 50 % | 19 | 15 | 27 % | ||||||
| in % vom Umsatz Retail | 5,1 % | 3,8 % | - | 5,1 % | 4,2 % | - | ||||||
| Abschreibungen auf Sachanlagen und Lizenzen |
9 | 8 | 13 % | 17 | 14 | 21 % | ||||||
| EBITDA | 46 | 36 | 28 % | 92 | 77 | 19 % | ||||||
| EBITDA in % vom Umsatz | 10,1 % | 9,3 % | - | 9,8 % | 9,2 % | - | ||||||
| Periodenergebnis | 18 | 11 | 64 % | 36 | 24 | 50 % | ||||||
| Periodenergebnis in % vom Umsatz | 4,0 % | 2,8 % | - | 3,8 % | 2,9 % | - | ||||||
| Periodenergebnis vor Carve-out | 21 | 15 | 40 % | 43 | 33 | 30 % | ||||||
| Periodenergebnis vor Carve-out in % vom Umsatz |
4,6 % | 3,9 % | - | 4,6 % | 3,9 % | - | ||||||
| Cashflow (Mio.€) | ||||||||||||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit |
108 | 114 | −5 % | |||||||||
| Bilanzkennzahlen (Mio.€) | 31.03.2006 | 30.09.2005 | Verän- derung | |||||||||
| Working Capital | 177 | 204 | –27 | |||||||||
| in % vom Umsatz (auf Jahresbasis umgerechnet) |
9,4 % | 11,7 % | - | |||||||||
| Nettoverschuldung | 116 | 176 | –60 | |||||||||
| Eigenkapital 8) | 232 | 228 | 4 | |||||||||
| Human Resources | ||||||||||||
| Mitarbeiter | 7.445 | 6.937 | 508 |
| 1) 01.01.2006−31.03.2006 | |
| 2) 01.01.2005−31.03.2005 | |
| 3) 01.10.2005−31.03.2006 | |
| 4) 01.10.2004−31.03.2005 | |
| 5) vor den Ergebnisbelastungen aus dem Carve-out | |
| 6) inklusive sonstiger Erträge und Aufwendungen, Beteiligungsergebnis | |
| 7) Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Zinsen, Steuern und Amortisation von Produkt-Know-how | |
| 8) ohne Minderheitsanteile |

