Segmentbericht
| Download Excel |
| Segmentbericht nach Geschäftsfeldern | in T € | |||||||||||
| 2. Quartal 2006 | 6 Monate 2006 | |||||||||||
| Banking | Retail | Konzern | Banking | Retail | Konzern | |||||||
| Umsatz mit externen Kunden | 277.196 | 177.787 | 454.983 | 567.596 | 375.556 | 943.152 | ||||||
| (225.527) | (160.265) | (385.792) | (484.822) | (356.117) | (840.939) | |||||||
| Operatives Ergebnis (EBITA) | 27.481 | 9.157 | 36.638 | 56.367 | 18.814 | 75.181 | ||||||
| (21.908) | (6.305) | (28.213) | (47.485) | (15.273) | (62.758) | |||||||
| Investitionen in Schutzrechte, Lizenzen und Sachanlagen |
9.380 | 1.954 | 11.334 | 14.391 | 3.610 | 18.001 | ||||||
| (4.016) | (2.717) | (6.733) | (8.026) | (4.757) | (12.783) | |||||||
| Abschreibungen auf Schutzrechte, Lizenzen und Sachanlagen |
6.475 | 2.415 | 8.890 | 12.462 | 4.683 | 17.145 | ||||||
| (5.365) | (2.437) | (7.802) | (9.774) | (4.399) | (14.173) | |||||||
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 12.248 | 8.838 | 21.086 | 24.498 | 16.083 | 40.581 | ||||||
| (12.391) | (7.780) | (20.171) | (23.031) | (14.434) | (37.465) | |||||||
Die Vergleichszahlen für den Zeitraum vom 1. Januar 2005 bis zum 31. März 2005 sowie vom
1. Oktober 2004 bis zum 31. März 2005 sind jeweils in Klammern angegeben.
| Download Excel |
| Überleitung Segmentergebnis zu Konzernergebnis | in T € | |||||||
| 2. Quartal | 6 Monate | |||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |||||
| Operatives Ergebnis (EBITA) | 36.638 | 28.213 | 75.181 | 62.758 | ||||
| Abschreibungen Geschäfts- oder Firmenwert | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 36.638 | 28.213 | 75.181 | 62.758 | ||||
| Ergebnisbelastungen aus dem Carve-out | –5.245 | –5.666 | –11.030 | –14.291 | ||||
| Finanzergebnis | –2.337 | –3.944 | –6.314 | –9.042 | ||||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 29.056 | 18.603 | 57.837 | 39.425 | ||||
| Steuern | –11.037 | –7.218 | –21.989 | –15.339 | ||||
| Ergebnis nach Steuern | 18.019 | 11.385 | 35.848 | 24.086 | ||||
| Fremdanteile | 20 | –55 | 360 | –161 | ||||
| Periodenergebnis | 18.039 | 11.330 | 36.208 | 23.925 | ||||
Das operative Ergebnis (EBITA) wird hier als Ergebnis vor Berücksichtigung der Ergebnisbelastungen aus dem Carve-out angegeben, die aus den Abschreibungen auf das im Rahmen des Carve-out erworbene Produkt-Know-how resultieren. Da das Produkt-Know-how von beiden Segmenten genutzt wird, erfolgte wie in den Vorjahren keine Aufteilung dieser Abschreibungen auf die beiden Segmente Retail und Banking.
| Download Excel |
| Umsatzentwicklung in den Regionen | in T € | |||||||
| 2. Quartal | 6 Monate | |||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |||||
| Deutschland | 129.842 | 105.327 | 253.446 | 220.503 | ||||
| Umsatzanteil in % | 28,5 | 27,3 | 26,9 | 26,2 | ||||
| Europa (ohne Deutschland) | 230.630 | 204.842 | 496.046 | 465.342 | ||||
| Umsatzanteil in % | 50,7 | 53,1 | 52,6 | 55,3 | ||||
| Amerika | 31.092 | 28.445 | 70.329 | 58.214 | ||||
| Umsatzanteil in % | 6,8 | 7,4 | 7,4 | 6,9 | ||||
| Asien/Pazifik/Afrika | 63.419 | 47.178 | 123.331 | 96.880 | ||||
| Umsatzanteil in % | 14,0 | 12,2 | 13,1 | 11,6 | ||||
| Gesamt | 454.983 | 385.792 | 943.152 | 840.939 | ||||

