Kennzahlen
| Download Excel |
| 1. Quartal 2005/2006 1) |
1. Quartal 2004/2005 2) |
Veränderung | ||||
| Ergebnisrechnung (Mio.€) 3) | ||||||
| Umsatzerlöse | 488 | 455 | 7 % | |||
| davon Banking | 290 | 259 | 12 % | |||
| davon Retail | 198 | 196 | 1 % | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 134 | 131 | 2 % | |||
| Bruttoergebnis in % vom Umsatz | 27,5 % | 28,8 % | - | |||
| Forschungs- und Entwicklungskosten | −19 | −17 | 12 % | |||
| Forschungs- und Entwicklungskosten in % vom Umsatz | 3,9 % | 3,7 % | - | |||
| Vertriebs- und Verwaltungskosten 4) | −76 | −79 | −4 % | |||
| Vertriebs- und Verwaltungskosten in % vom Umsatz | 15,6 % | 17,4 % | - | |||
| Operatives Ergebnis (EBITA) 5) | 39 | 35 | 11 % | |||
| EBITA in % vom Umsatz | 8,0 % | 7,7 % | - | |||
| davon Banking | 29 | 26 | 12 % | |||
| in % vom Umsatz Banking | 10,0 % | 10,0 % | - | |||
| davon Retail | 10 | 9 | 11 % | |||
| in % vom Umsatz Retail | 5,1 % | 4,6 % | - | |||
| Abschreibungen auf Sachanlagen und Lizenzen | 8 | 6 | 33 % | |||
| EBITDA | 47 | 41 | 15 % | |||
| EBITDA in % vom Umsatz | 9,6 % | 9,0 % | - | |||
| Periodenergebnis | 18 | 13 | 38 % | |||
| Periodenergebnis in % vom Umsatz | 3,7 % | 2,9 % | - | |||
| Periodenergebnis vor Carve-out | 22 | 18 | 22 % | |||
| Cashflow (Mio.€) | ||||||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 63 | 65 | −3 % | |||
| Bilanzkennzahlen (Mio.€) | 31.12.2005 | 30.9.2005 | Veränderung | |||
| Working Capital | 198 | 204 | −6 | |||
| in % vom Umsatz (auf Jahresbasis umgerechnet) | 10,1 % | 11,7 % | - | |||
| Nettoverschuldung | 115 | 176 | −61 | |||
| Eigenkapital 6) | 247 | 228 | 19 | |||
| Human Resources | ||||||
| Mitarbeiter | 7.283 | 6.937 | 346 |
|   | 1) 1. Oktober 2005 – 31. Dezember 2005 |
|   | 2) 1. Oktober 2004 – 31. Dezember 2004 |
|   | 3) vor den Ergebnisbelastungen aus dem Carve-out |
|   | 4) inklusive sonstiger Beträge und Aufwendungen, Beteiligungsergebnis |
|   | 5) Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Zinsen, Steuern und Amortisation von Produkt-Know-how |
|   | 6) ohne Minderheitsanteile |

