Segmentbericht
| Download Excel |
| Segmentbericht nach Geschäftsfeldern | in T € | |||||
| Banking | Retail | Konzern | ||||
| Umsatz mit externen Kunden | 290.400 | 197.769 | 488.169 | |||
| (259.295) | (195.852) | (455.147) | ||||
| Operatives Ergebnis (EBITA) | 28.886 | 9.657 | 38.543 | |||
| (25.577) | (8.968) | (34.545) | ||||
| Investitionen in Schutzrechte, Lizenzen und Sachanlagen | 5.011 | 1.656 | 6.667 | |||
| (4.010) | (2.040) | (6.050) | ||||
| Abschreibungen auf Schutzrechte, Lizenzen und Sachanlagen | 5.987 | 2.268 | 8.255 | |||
| (4.409) | (1.962) | (6.371) | ||||
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 12.250 | 7.245 | 19.495 | |||
| (10.640) | (6.654) | (17.294) |
Die Vergleichszahlen für den Zeitraum vom 1. Oktober 2004 bis zum 31. Dezember 2004 sind jeweils in Klammern angegeben.
| Download Excel |
| Überleitung Segmentergebnis zu Konzernergebnis | in T € | |||
| 1. Quartal 2005/2006 |
1. Quartal 2004/2005 |
|||
| Operatives Ergebnis (EBITA) | 38.543 | 34.545 | ||
| Abschreibungen Geschäfts- oder Firmenwert | 0 | 0 | ||
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 38.543 | 34.545 | ||
| Ergebnisbelastungen aus dem Carve-out | −5.785 | −8.625 | ||
| Finanzergebnis | −3.977 | −5.098 | ||
| Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 28.781 | 20.822 | ||
| Steuern | −10.952 | −8.121 | ||
| Ergebnis nach Steuern | 17.829 | 12.701 | ||
| Fremdanteile | 340 | −106 | ||
| Periodenergebnis | 18.169 | 12.595 |
Das operative Ergebnis (EBITA) wird hier als Ergebnis vor Berücksichtigung der Ergebnisbelastungen aus dem Carve-out angegeben, die aus den Abschreibungen auf das im Rahmen des Carve-out erworbene Produkt-Know-how resultieren. Da das Produkt-Know-how von beiden Segmenten genutzt wird, erfolgte wie in den Vorjahren keine Aufteilung dieser Abschreibungen auf die beiden Segmente Retail und Banking.
| Download Excel |
| Umsatzentwicklung in den Regionen | in T € | |||
| 1. Quartal 2005/2006 |
1. Quartal 2004/2005 |
|||
| Deutschland | 123.604 | 115.176 | ||
| Umsatzanteil in % | 25,3 | 25,3 | ||
| Europa (ohne Deutschland) | 265.416 | 260.500 | ||
| Umsatzanteil in % | 54,4 | 57,2 | ||
| Amerika | 39.237 | 29.769 | ||
| Umsatzanteil in % | 8,0 | 6,6 | ||
| Asien/Pazifik/Afrika | 59.912 | 49.702 | ||
| Umsatzanteil in % | 12,3 | 10,9 | ||
| Gesamt | 488.169 | 455.147 |

