Ergebnisbelastungen aus dem Carve-out
Wincor Nixdorf ist im Wege eines Leveraged Buy-out (teilweise fremdfinanzierter Unternehmenskauf) zum 1. Oktober 1999 aus dem Siemens-Konzern hervorgegangen. Der über das erworbene Nettovermögen hinausgehende Kaufpreis wurde wie folgt aufgeteilt:
| Download Excel |
| in T € | ||
| 1.10.1999 | ||
| Produkt-Know-how | 206.664 | |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 351.623 | |
| Negativer Goodwill | −1.274 | |
| 557.013 |
Die sich hieraus ergebenden Abschreibungen haben die Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wie folgt beeinflusst:
| Download Excel |
| in T € | ||||
| 1. Quartal 2005/2006 |
1. Quartal 2004/2005 |
|||
| Abschreibung Produkt-Know-how | 5.785 | 8.625 |
| Download Excel |
| Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung vor Ergebnisbelastungen aus dem Carve-out | in T € | |||
| 1. Quartal 2005/2006 |
1. Quartal 2004/2005 |
|||
| Umsatzerlöse | 488.169 | 455.147 | ||
| Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen | −354.096 | −324.055 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 134.073 | 131.092 | ||
| Forschungs- und Entwicklungskosten | −19.495 | −17.294 | ||
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | −76.039 | −78.131 | ||
| Sonstiges betriebliches Ergebnis | 4 | −1.122 | ||
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 38.543 | 34.545 | ||
| Abschreibungen auf den Geschäfts und Firmenwert | 0 | 0 | ||
| Operatives Ergebnis (EBITA) | 38.543 | 34.545 | ||
| Abschreibungen auf Sachanlagen und Lizenzen | 8.255 | 6.371 | ||
| EBITDA | 46.798 | 40.916 | ||

