Analysts' Recommendations
Summary of analyst recommendations listed below:
| Buy | accumulate, add, outperform | 10 |
|---|---|---|
| Hold | underperform (Cheuvreux), in-line, market perform, neutral | 8 |
| Sell | reduce, underperform | 6 |
The following is a list of financial analysts, who regularly issued comments and recommendations on the Wincor Nixdorf share.
| Institute | Analyst | Date | Recommendation (last recommendation) |
|---|---|---|---|
| Bankhaus Lampe | Gordon Schoenell | September 01, 2009 | Hold (Hold) |
| Berenberg Bank | Stephan Klepp | November 13, 2009 | Buy (Buy) |
| BHF Bank | Stephan Bauer | November 11, 2009 | Buy (Buy) |
| B. Metzler | Eerik Budarz | November 11, 2009 | Sell (Sell) |
| Cazenove | Glen Liddy | November 12, 2009 | Underperform (Underperform) |
| Cheuvreux | Hans-Joachim Heimbürger | October 27, 2009 | Underperform (Underperform) |
| Commerzbank | Yasmin Moschitz | November 11, 2009 | Add (Hold) |
| Credit Suisse | Pascal Spano | November 10, 2009 | Neutral (Neutral) |
| Deutsche Bank | Bastian Synagowitz | November 11, 2009 | Buy (Hold) |
| DZ Bank | Thorsten Reigber | November 11, 2009 | Sell (Sell) |
| Equinet | Adrian Pehl | November 12, 2009 | Hold (Reduce) |
| Fairesearch | Heinz Steffen | September 28, 2009 | Sell (Buy) |
| Goldman Sachs | Rudolf Dreyer | November 10, 2009 | Buy (Buy) |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | November 11, 2009 | Neutral V (Neutral V) |
| Kepler Capital Markets | Tobias Loskamp | November 11, 2009 | Buy (Buy) |
| LBBW | Stefan Wittwer | November 18, 2009 | Hold (Hold) |
| Merrill Lynch | Claus Roller | October 22, 2009 | Underperform (Neutral) |
| M. M. Warburg | Björn Voss | November 11, 2009 | Buy (Hold) |
| Nord/LB | Thomas Wybierek | November 12, 2009 | Hold (Hold) |
| Oppenheim Research | Marco Zeidler | November 10, 2009 | Reduce (Reduce) |
| UBS | Sven Weier | November 11, 2009 | Buy (Buy) |
| Unicredit | Roland Pitz | November 10, 2009 | Hold (Hold) |
| Wedbush Morgan Securities | Gil B. Luria | November 10, 2009 | Outperform (Outperform) |
| WestLB | Adrian Hopkinson | November 13, 2009 | Add (Add) |
Please note:
Financial analysts make assessments and/or issue reports from time to time that contain recommendations or opinions with respect to the Wincor Nixdorf share. The reference to such ratings on this web site is for the reader's convenience only, and does not constitute Wincor Nixdorf's adoption, endorsement, or confirmation of any information, opinion, or conclusion contained in any such assessment or report. Wincor Nixdorf disclaims any obligation to update these references, or to include a complete list of all available analyst ratings.
