Analystenempfehlungen
Zusammenfassung der unten aufgeführten Analystenempfehlungen:
| Buy | kaufen, accumulate, add, outperform | 10 |
|---|---|---|
| Hold | halten, underperform (Cheuvreux), in-line, market perform, neutral | 8 |
| Sell | verkaufen, reduce, underperform | 6 |
Liste der Finanzanalysten, die regelmäßig Kommentare und Empfehlungen zur Wincor Nixdorf Aktie veröffentlichen
| Institut | Analyst | Datum | Empfehlung (letzte Empfehlung) |
|---|---|---|---|
| Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | 01. September 2009 | Halten (Halten) |
| Berenberg Bank | Stephan Klepp | 13. November 2009 | Buy (Buy) |
| BHF Bank | Stephan Bauer | 11. November 2009 | Buy (Buy) |
| B. Metzler | Eerik Budarz | 11. November 2009 | Verkaufen (Verkaufen) |
| Cazenove | Glen Liddy | 12. November 2009 | Underperform (Underperform) |
| Cheuvreux | Hans-Joachim Heimbürger | 27. Oktober 2009 | Underperform (Underperform) |
| Commerzbank | Yasmin Moschitz | 11. November 2009 | Add (Hold) |
| Credit Suisse | Pascal Spano | 10. November 2009 | Neutral (Neutral) |
| Deutsche Bank | Bastian Synagowitz | 11. November 2009 | Buy (Hold) |
| DZ Bank | Thorsten Reigber | 11. November 2009 | Sell (Sell) |
| Equinet | Adrian Pehl | 12. November 2009 | Hold (Reduce) |
| Fairesearch | Heinz Steffen | 28. September 2009 | Sell (Buy) |
| Goldman Sachs | Rudolf Dreyer | 10. November 2009 | Buy (Buy) |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 11. November 2009 | Neutral V (Neutral V) |
| Kepler Capital Markets | Tobias Loskamp | 11. November 2009 | Kaufen (Kaufen) |
| LBBW | Stephan Wittwer | 18. November 2009 | Hold (Hold) |
| Merrill Lynch | Claus Roller | 22. Oktober 2009 | Underperform (Neutral) |
| M. M. Warburg | Björn Voss | 11. November 2009 | Buy (Halten) |
| Nord/LB | Thomas Wybierek | 12. November 2009 | Halten (Halten) |
| Oppenheim Research | Marco Zeidler | 10. November 2009 | Reduce (Reduce) |
| UBS | Sven Weier | 11. November 2009 | Buy (Buy) |
| Unicredit | Roland Pitz | 10. November 2009 | Hold (Hold) |
| Wedbush Morgan Securities | Gil B. Luria | 10. November 2009 | Outperform (Outperform) |
| WestLB | Adrian Hopkinson | 13. November 2009 | Add (Add) |
Zur Beachtung:
Wertpapieranalysten führen von Zeit zu Zeit Untersuchungen durch und/oder erstellen Berichte, die Empfehlungen oder Meinungen im Hinblick auf die Wincor Nixdorf Aktie enthalten. Die Bezugnahme auf derartige Empfehlungen beinhaltet nicht, dass Wincor Nixdorf Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen in derartigen Empfehlungen in irgendeiner Form übernimmt, unterstützt oder bestätigt. Wincor Nixdorf übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Darstellung.
