Angaben zum "Jährlichen Dokument" nach § 10 WpPG
Nach §10 des am 1. Juli 2005 in Kraft getretenen Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) müssen börsennotierte Unternehmen einmal jährlich dem Publikum ein Dokument mit bestimmten Informationen zur Verfügung stellen. In einem "Jährlichen Dokument" werden in Form einer Auflistung die Informationen zusammengefasst, die dem Publikum aufgrund bestimmter wertpapierrechtlicher Vorschriften innerhalb des abgelaufenen Geschäftsjahres zur Verfügung gestellt wurden. Informationen, die in diesem Jährlichen Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, sind möglicherweise nicht mehr aktuell.
Geschäftsjahr 2007/08 (01. Oktober 2007 bis 30. September 2008) Datum der Veröffentlichung des Jährlichen Dokumentes: 09. Dezember 2008 | ||
|---|---|---|
| Ad-hoc Meldungen nach § 15 WpHG | ||
| Rückkauf von Aktien zur Bedienung von Aktienoptionsprogramm beschlossen | 01.10.2007 | |
| Dividendenvorschlag der Wincor Nixdorf AG | 27.11.2007 | |
| Rückkauf von Aktien zur Bedienung von Aktienoptionsprogramm beschlossen | 03.12.2007 | |
| Zwischenberichte | ||
| Drei-Monats-Bericht zum Geschäftsjahr 2007/08 | ||
| Halbjahresbericht zum Geschäftsjahr 2007/08 | ||
| Neun-Monats-Bericht zum Geschäftsjahr 2007/08 | ||
| Geschäftsbericht | ||
| Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2006/07 | ||
| Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2007/08 | ||
| Veröffentlichungen gemäß § 15a WpHG | ||
| Dr. Bernard Motzko - Kauf 400 | 18.03.2008 | |
| Dr. Jürgen Wunram - Kauf 4.400 | 11.04.2008 | |
| Eckard Heidloff - Kauf 6.000 | 11.04.2008 | |
| Stefan Auerbach - Kauf 3.000 | 11.04.2008 | |
| Veröffentlichungen gemäß § 26 WpHG | ||
| Threadneedle Asset Management Limited | 10.10.2007 | |
| AKO Capital LLP | 18.10.2007 | |
| Threadneedle Asset Management Limited | 19.10.2007 | |
| FMR LLC | 08.11.2007 | |
| Fidelity International Ltd. | 29.11.2007 | |
| New Star Asset Management Ltd. (nur in englisch gemeldet) | 19.12.2007 | |
| Schroders plc (nur in englisch gemeldet) | 19.12.2007 | |
| Threadneedle Asset Management Limited | 05.02.2008 | |
| Morgan Stanley | 13.02.2008 | |
| Morgan Stanley | 26.02.2008 | |
| Threadneedle Asset Management Limited | 26.02.2008 | |
| Neuberger Berman, LLC (nur in englisch gemeldet) | 04.03.2008 | |
| Neuberger Berman, LLC | 20.03.2008 | |
| Fidelity Investments International (nur in englisch gemeldet) | 07.05.2008 | |
| Capital Income Builder, Capital Research and Management Company (nur in englisch gemeldet) | 07.05.2008 | |
| Allianz SE | 18.06.2008 | |
| Lehman Brothers Holdings Inc., Neuberger Berman Inc. | 20.06.2008 | |
| Lehman Brothers Holdings Inc. | 01.07.2008 | |
| Allianz SE | 02.07.2008 | |
| Standard Life Investments Ltd. | 09.07.2008 | |
| Allianz SE | 24.07.2008 | |
| Allianz SE | 25.07.2008 | |
| Lazard Asset Management LLC | 18.09.2008 | |
| Standard Life Investments Ltd. | 10.08.2008 | |
| Wincor Nixdorf AG | 18.11.2008 | |
| Vorabbekanntmachungen gemäß §§ 37v ff. WpHG | ||
| Ankündigung Drei-Monats-Bericht zum Geschäftsjahr 2007/08 | 19.12.2007 | |
| Ankündigung Halbjahresbericht zum Geschäftsjahr 2007/08 | 11.02.2008 | |
| Ankündigung Neun-Monats-Bericht zum Geschäftsjahr 2007/08 | 02.06.2008 | |
| Ankündigung Geschäftsbericht 2007/08 | 29.10.2008 | |
| Aktienrückaufprogramme | ||
| Erwerb eigener Aktien - Abschlussmeldung | 02.10.2007 | |
| Erwerb eigener Aktien - 1. Zwischenmeldung | 06.12.2007 | |
| Erwerb eigener Aktien - 2. Zwischenmeldung | 13.12.2007 | |
| Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung | 20.12.2007 | |
| Erwerb eigener Aktien - 4. Zwischenmeldung | 27.12.2007 | |
| Erwerb eigener Aktien - 5. Zwischenmeldung | 03.01.2008 | |
| Erwerb eigener Aktien - 6. Zwischenmeldung | 10.01.2008 | |
| Erwerb eigener Aktien - Abschlussmeldung | 23.01.2008 | |
| Einladung zur Hauptversammlung am 28. Januar 2008 | ||
| Elektronischer Bundesanzeiger | 17.12.2007 | |
| Dividendenbekanntmachung | ||
| Elektronischer Bundesanzeiger | 29.01.2008 | |
| Finanzkalender Geschäftsjahr 2007/08 | ||
| Geschäftsbericht 2006/07 | 11.12.2007 | |
| Hauptversammlung, Paderborn | 28.01.2008 | |
| Zwischenbericht zum 1. Quartal 2007/08 | 28.01.2008 | |
| Dividendenauszahlung | 29.01.2008 | |
| Zwischenbericht zum 2. Quartal 2007/08 | 24.04.2008 | |
| Zwischenbericht zum 3. Quartal 2007/08 | 24.06.2008 | |
| Veröffentlichung des vorläufigen Jahresergebnisses 2007/08 | 05.11.2008 | |
| Geschäftsbericht 2007/08 | 09.12.2008 | |
| Mitteilung gemäß § 30 c WpHG | ||
| Satzungsänderung | ||
Jährliches Dokument der Vorjahre
