Finanzdaten
Wesentliche Finanzdaten (in Mio. Euro) | 07/08 | 06/07 | 05/06 | 04/05 | 03/04 | 02/03 | 01/02 | 00/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2.319 | 2.145 | 1.948 | 1.744 | 1.576 | 1.440 | 1.345 | 1.462 |
| Veränderung in % | 8% | 10% | 12% | 11% | 9% | 7% | -8% | 9% |
| EBITA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Firmenwert) | 206 | 186 | 161 | 137 | 116 | 104 | 88 | 83 |
| in % vom Umsatz | 8,9% | 8,7% | 8,3% | 7,9% | 7,4% | 7,2% | 6,5% | 5,7% |
| EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) | 260 | 233 | 203 | 168 | 143 | 126 | 109 | 105 |
| in % vom Umsatz | 11,2% | 10,9% | 10,4% | 9,6% | 9,1% | 8,8% | 8,1% | 7,2% |
| Cash net income* (zahlungswirksamer Nettoertrag) | 135 | 118 | 94 | 71 | 61 | 52 | 6 | 22 |
| in % vom Umsatz | 5,8% | 5,5% | 4,8% | 4,1% | 3,9% | 3,6% | 0,4% | 1,5% |
| Periodenergebnis | 127 | 109 | 82 | 55 | 44 | 14 | -20 | -5 |
| in % vom Umsatz | 5,5% | 5,1% | 4,2% | 3,2% | 2,8% | 0,9% | -1,5% | -0,3% |
| Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 196 | 180 | 155 | 133 | 122 | 108 | 103 | 55 |
| Mitarbeiter (Headcount) | 9.460 | 8,379 | 7.787 | 6.937 | 6.114 | 4.983 | 4.618 | 4.433 |
*: EBITA abzüglich Zinsen zuzüglich außerordentlicher Erträge/Aufwendungen abzüglich Steuern auf Einkommen und Ertrag abzüglich latenter Steuern vor Abschreibungseffekten aus dem Produkt-Know-how und Geschäfts- und Firmenwert
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2007/08
Konzern-Kapitalflussrechnung 2007/08
