Eckdaten zur Aktie
| Handelsaufnahme: | 19. Mai 2004 |
| Emissionspreis: | EUR 20,50 * |
| Zugelassenes Kapital: | EUR 33.084.988,00 * |
| Zugelassenes Kapital in Stück: | 33.084.988 * |
| Free Float: | 100% |
| Instrumentenart (Gattung): | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
| Börse: | Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) |
| ISIN: | DE000A0CAYB2 |
| WKN: | A0CAYB |
| Marktsegment: | Prime Standard |
| Prime Branche: | Industrial |
| Indizes: |
* Daten angepasst nach Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Aktien im Verhältnis 1:1 am 22. März 2007
Verwandte Themen
