Finanzkalender
| Termine 2007/08* | |
|---|---|
| 11. Dezember 2007 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2006/07 |
| 22. Januar 2008 | German Corporate Conference, Frankfurt am Main (Cheuvreux) |
| 28. Januar 2008 | Zwischenbericht zum 1. Quartal 2007/08 |
| 28. Januar 2008 | Hauptversammlung, Paderborn |
| 29. Januar 2008 | Dividendenauszahlung |
| 13. März 2008 | Pan European Small & Mid Cap Conference, London (Deutsche Bank) |
| 24. April 2008 | Zwischenbericht zum 2. Quartal 2007/08 |
| 05. Juni 2008 | German & Austrian Corporate Conference, Frankfurt am Main (Deutsche Bank) |
| 19. Juni 2008 | Citi German Jour Fix, London |
| 24. Juli 2008 | Zwischenbericht zum 3. Quartal 2007/08 |
| 26. August 2008 | German Technology & Telecoms Conference, Frankfurt am Main (Commerzbank) |
| 11. September 2008 | Best of Germany Conference, New York (UBS) |
| 11. September 2008 | Capital Goods Conference, London (Credit Suisse) |
| 24. September 2008 | German Investment Conference, München (Unicredit) |
| 25. September 2008 | IT-Security/-Transactions Conference, Paris (Berenberg Bank) |
| 05. November 2008 | Vorläufiges Ergebnis Geschäftsjahr 2007/08 |
| 11. November 2008 | Deutsche Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main (Deutsche Börse) |
| 12. November 2008 | WestLB Deutschland Conference, Frankfurt am Main |
| 17. November 2008 | West Coast Conference, San Francisco (Oppenheim) |
| 19. November 2008 | TMT Conference, Barcelona (Morgan Stanley) |
| 11. Dezember 2008 | Geschäftsbericht 2007/08 online verfügbar |
| 19. Januar 2009 | Hauptversammlung in Paderborn |
*: Alle Termine sind vorläufige Termine. Änderungen vorbehalten.
Zur Information: Das Geschäftsjahr endet jeweils zum 30. September eines Jahres.
Verwandte Themen
