Finanzberichte
| Datum | Bericht | ONLINE | |
|---|---|---|---|
| 23.01.2012 | Drei-Monatsbericht zum Geschäftsjahr 2011/2012 | (1,2 MB) | online report |
| 09.12.2011 | Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2010/2011 | (3,2 MB) | online report |
| 09.11.2011 | Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2010/2011 | (0,5 MB) | |
| 28.07.2011 | Neun-Monatsbericht zum Geschäftsjahr 2010/2011 | (1,6 MB) | online report |
| 04.05.2011 | Halbjahresbericht zum Geschäftsjahr 2010/2011 | (1,6 MB) | online report |
| 24.01.2011 | Drei-Monatsbericht zum Geschäftsjahr 2010/2011 | (1,3 MB) | online report |
| 09.12.2010 | Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2009/2010 | (4,7 MB) | online report |
| 09.11.2010 | Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2009/2010 | (0,5 MB) | |
| 28.07.2010 | Neun-Monatsbericht zum Geschäftsjahr 2009/2010 | (0,6 MB) | online report |
| 28.04.2010 | Halbjahresbericht zum Geschäftsjahr 2009/2010 | (0,6 MB) | online report |
| 25.01.2010 | Drei-Monatsbericht zum Geschäftsjahr 2009/2010 | (0,5 MB) | online report |
| 09.12.2009 | Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2008/2009 | (5 MB) | online report |
| 10.11.2009 | Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2008/2009 | (0,4 MB) | |
| 22.07.2009 | Neun-Monatsbericht zum Gechäftsjahr 2008/2009 | (0,5 MB) | online report |
| 23.04.2009 | Halbjahresbericht zum Geschäftsjahr 2008/2009 | (0,6 MB) | online report |
| 19.01.2009 | Drei-Monatsbericht zum Geschäftsjahr 2008/2009 | (0,3 MB) | online report |
| 09.12.2008 | Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2007/2008 | (2 MB) | online report |
| 05.11.2008 | Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2007/2008 | (0,4 MB) | |
| 24.07.2008 | Neun-Monatsbericht zum Geschäftsjahr 2007/2008 | (0,3 MB) | online report |
| 24.04.2008 | Halbjahresbericht zum Geschäftsjahr 2007/2008 | (0,3 MB) | online report |
| 28.01.2008 | Drei-Monats-Bericht zum Geschäftsjahr 2007/2008 | ||
| 11.12.2007 | Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2006/2007 | ||
| 24.07.2007 | Neun-Monats-Bericht zum Geschäftsjahr 2006/2007 | ||
| 25.04.2007 | Halbjahresbericht zum Geschäftsjahr 2006/2007 | ||
| 29.01.2007 | Drei-Monats-Bericht zum Geschäftsjahr 2006/2007 | ||
| 13.12.2006 | Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2005/2006 | ||
| 27.07.2006 | Neun-Monats-Bericht zum Geschäftsjahr 2005/2006 | ||
| 27.04.2006 | Halbjahresbericht zum Geschäftsjahr 2005/2006 | ||
| 24.01.2006 | Drei-Monats-Bericht zum Geschäftsjahr 2005/2006 | ||
| 14.12.2005 | Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2004/2005 | ||
| 25.07.2005 | Neun-Monats-Bericht zum Geschäftsjahr 2004/2005 | ||
| 27.04.2005 | Halbjahresbericht zum Geschäftsjahr 2004/2005 | ||
| 25.01.2005 | Zwischenbericht zum 1. Quartal Geschäftsjahr 2004/2005 | ||
| 13.12.2004 | Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2003/2004* | ||
| 30.06.2004 | Zwischenbericht zum 3. Quartal Geschäftsjahr 2003/2004 | ||
| 17.05.2004 | Verkaufsprospekt/ Börsenzulassungsprospekt | ||
| 31.03.2004 | Halbjahresbericht zum Geschäftsjahr 2003/2004 |
Verwandte Themen
