Analystenempfehlungen
Zusammenfassung der unten aufgeführten Analystenempfehlungen:
| Buy | kaufen, accumulate, add, outperform | 6 |
|---|---|---|
| Hold | halten, underperform (Cheuvrux), in-line, market perform, neutral | 11 |
| Sell | verkaufen, reduce, underperform | 7 |
Liste der Finanzanalysten, die regelmäßig Kommentare und Empfehlungen zur Wincor Nixdorf Aktie veröffentlichen
| Institut | Analyst | Datum | Empfehlung (letzte Empfehlung) |
|---|---|---|---|
| Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | 01. September 2009 | Halten (Halten) |
| Berenberg Bank | Stephan Klepp | 24. August 2009 | Buy (Hold) |
| BHF Bank | Stephan Bauer | 22. Juli 2009 | Buy (Buy) |
| B. Metzler | Eerik Budarz | 23. Juli 2009 | Verkaufen (Verkaufen) |
| Cazenove | Glen Liddy | 22. Juli 2009 | Underperform (Outperform) |
| Cheuvreux | Hans-Joachim Heimbürger | 27. Oktober 2009 | Underperform (Underperform) |
| Commerzbank | Yasmin Moschitz | 29. Oktober 2009 | Hold (Hold) |
| Credit Suisse | Pascal Spano | 15. September 2009 | Neutral (Neutral) |
| Deutsche Bank | Bastian Synagowitz | 23. Juli 2009 | Hold (Hold) |
| DZ Bank | Thorsten Reigber | 04. November 2009 | Sell (Sell) |
| Equinet | Adrian Pehl | 23. Oktober 2009 | Reduce (Reduce) |
| Fairesearch | Heinz Steffen | 28. September 2009 | Sell (Buy) |
| Goldman Sachs | Rudolf Dreyer | 29. September 2009 | Buy (Buy) |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 22. Juli 2009 | Neutral V (Neutral V) |
| Kepler Capital Markets | Tobias Loskamp | 23. Oktober 2009 | Kaufen (Kaufen) |
| LBBW | Stephan Wittwer | 05. November 2009 | Hold (Hold) |
| Merrill Lynch | Claus Roller | 22. Oktober 2009 | Underperform (Neutral) |
| M. M. Warburg | Björn Voss | 04. November 2009 | Halten (Halten) |
| Nord/LB | Thomas Wybierek | 04. November 2009 | Halten (Halten) |
| Oppenheim Research | Marco Zeidler | 22. Juli 2009 | Reduce (Reduce) |
| UBS | Sven Weier | 30. Oktober 2009 | Buy (Buy) |
| Unicredit | Roland Pitz | 23. Juli 2009 | Hold (Hold) |
| Wedbush Morgan Securities | Gil B. Luria | 22. Juli 2009 | Outperform (Outperform) |
| WestLB | Adrian Hopkinson | 23. Juli 2009 | Hold (Hold) |
Zur Beachtung:
Wertpapieranalysten führen von Zeit zu Zeit Untersuchungen durch und/oder erstellen Berichte, die Empfehlungen oder Meinungen im Hinblick auf die Wincor Nixdorf Aktie enthalten. Die Bezugnahme auf derartige Empfehlungen beinhaltet nicht, dass Wincor Nixdorf Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen in derartigen Empfehlungen in irgendeiner Form übernimmt, unterstützt oder bestätigt. Wincor Nixdorf übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Darstellung.
