Wincor World Forum
in Kooperation mit der Börsen-Zeitung und dem EHI Retail Institute
Im Forum der Wincor World vermitteln internationale Experten aus der Handels- und Bankenbranche sowie renommierter Institute anhand von Fallbeispielen Know-how aus erster Hand.
R = Retail
B = Banking
| Dienstag, 25. Januar 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Art | Thema | Referent | |
| 10:00–10:30 | R/B | Mit Dienstleistungen zum Erfolg PDF download | Professor Dr. Jens Hogreve
|
|
| 10:45–11:15 | B | Self-Service als neuer Kanal für Mobilfunkanbieter PDF download (Englisch) | Jürgen Samuel CEO, sicap, Schweiz | |
| 12:00–12:30 | R/B | Offizielle Eröffnung der Wincor World | Eckard Heidloff Vorsitzender des Vorstandes, Wincor Nixdorf AG, Deutschland | ![]() |
| 13:00–13:30 | B | Multibanco – Ein funktionsreiches Geldautomatennetz PDF download | Rui Meneses Leiter Innovationen, SIBS, Portugal | |
| 13:40–14:10 | R | Globale Partnerschaften optimal nutzen | James McNulty Leiter Global IT Procurement, TESCO, Großbritannien | |
| 14:20–14:50 | B | Ein ganzheitlicher Ansatz zur Missbrauchsprävention im elektronischen Zahlungsverkehr | Nikolaus Bayer Geschäftsführer, IRIS Analytics, Deutschland | ![]() |
| 15:00–15:45 | R/B | Cash Cycle Management™ Solutions von Wincor Nixdorf – Sicher in die Zukunft
| ![]() | |
| 16:00–16:30 | R | Globale Service-Partnerschaften als Erfolgsfaktor für regionale Expansion PDF download | Petr Kyzlink Services Manager Europe, TESCO, Tschechien | |
| 16:45–17:15 | R | Auf schnellstem Weg nach Asien: Wie der Markteintritt beschleunigt werden kann | John-Erik Horn Direktor IT Sourcing & Infrastructure Solutions, Media Markt, China | |
| Mittwoch, 26. Januar 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Art | Thema | Referent | |
| 10:00–10:45 | R/B | Leistungsstarke Allianz für Effizienz und Sicherheit im Cash Cycle | Ralf Wintergerst Leitung Division Banknotenbearbeitung, Giesecke & Devrient, Deutschland Stefan Auerbach Mitglied des Vorstandes, Executive Vice President, Banking, Wincor Nixdorf AG, Deutschland | |
| 10:55–11:25 | R | Passt es? Steigende Anforderungen an moderne IT-Systeme PDF download | Claude Gerber Leiter IT, Calida, Schweiz | ![]() |
| 11:35–12:05 | B | Q110 – 5 Jahre Kundenerlebnis und Innovationen in der Deutschen Bank der Zukunft | Stefan Scheidig Fachbereichsleiter Kundenerlebnis & Q110, Deutsche Bank, Deutschland | |
| 12:15-12:45 | R | Sicheres Cash Management in einem gefährlichen Umfeld | Fredrik Malmström Leiter Security, Reitangruppen / 7Eleven, Schweden | ![]() |
| 12:55–13:25 | R | Ein neuer Vertriebskanal für den Handel – Automatisiertes Business für Retailer PDF download | Martin M. Bieri Vice President New Business, Media-Saturn-Holding, Deutschland Gower Smith Gründer und Geschäftsführer, ZoomSystems, USA | ![]() |
| 13:35–14:05 | B | Kunden im Zentrum ihrer Geldautomatenstrategie PDF download | Alicia Moore Senior Vice President, ATM Banking, Wells Fargo, USA | ![]() |
| 14:15–15:00 | R/B | Cash Cycle Management™ Solutions von Wincor Nixdorf – Kostenreduktion im Fokus
| ![]() | |
| 15:10–15:40 | R | Gegen den Strom – Erfolgreiche Einführung einer einzigen neuen globalen Store-Lösung bei METRO Cash & Carry | Dr. Gerd Wolfram Managing Director, METRO SYSTEMS, Deutschland |
|
| 15:50–16:20 | R | Sicher, schnell und effizient: Cash Management am Beipiel von POCO Domäne PDF download | Dr. Friedhelm Rudolph Leiter IT, POCO Domäne Einrichtungsmärkte, Deutschland | |
| 16:30–17:00 | B | Kotak Mahindra Bank – Führungsinitiativen für Retail Banking PDF download | Shalini Mehta Executive Vice President und K. V. S. Manian Group Head – Privatkunden, Kotak Mahindra Bank, Indien |
|
| 10–17:40 | R | IT-Innovationstreiber am Beispiel eines Luxuskaufhauses PDF download | Paolo Ciceri CIO, la Rinascente, Italien | ![]() |
Donnerstag, 27. Januar 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Art | Thema | Referent | |
| 10:30–11:00 | R | IT im Handel – Themen und Trends der nächsten Jahre PDF download | Ulrich Spaan Mitglied der Geschäftsleitung EHI Retail Institute GmbH, Deutschland | ![]() |
| 11:15–12:00 | R/B | Cash Cycle Management™ Solutions von Wincor Nixdorf – Prozesse transparent gestalten
| ![]() | |
| 12:15–12:45 | R | Service-Prozesse optimieren und Komplexität reduzieren – Mit Wincor Nixdorf POS Services PDF download | David Mathieu CIO, André, Frankreich | |
| 13:00–13:30 | B | Innovationen im SB-Kanal – Ein globaler Einblick PDF download (Englisch) | Flora Hamilton Executive Director Europa, ATM Industry Association, Großbritannien | ![]() |
















