Analystenempfehlungen
| Institut | Analyst | Datum | Empfehlung (letzte Empfehlung) |
|---|---|---|---|
| Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | 27. August 2008 | Halten (Halten) |
| Berenberg Bank | Stephan Klepp | 26. September 2008 | Buy (Buy) |
| BHF Bank | Stephan Bauer | 24. Juli 2008 | Strong Buy (Strong Buy) |
| B. Metzler | Eerik Budarz | 27. Juni 2008 | Verkaufen (Verkaufen) |
| Cazenove | Glen Liddy | 24. Juli 2008 | Outperform (Outperform) |
| Cheuvreux | Hans-Joachim Heimbürger | 01. Oktober 2008 | Underperform (Underperform) |
| Commerzbank | Maxim Tilev | 24. Juli 2008 | Buy (Buy) |
| Deutsche Bank | Bastian Synagowitz | 24. Juli 2008 | Hold (Hold) |
| Dresdner Kleinwort | Yasmin Majewski | 18. August 2008 | Buy (Buy) |
| DZ Bank | Thorsten Reigber | 24. Juli 2008 | Buy (Buy) |
| Equinet | Adrian Pehl | 26. September 2008 | Accumulate (Accumulate) |
| Fairesearch | Heinz Steffen | 24. Juli 2008 | Buy (Buy) |
| Goldman Sachs | Rudolf Dreyer | 19. September 2008 | Buy (Buy) |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 25. Juli 2008 | Overweight V (Overweight V) |
| Landesbanki Kepler | Tobias Loskamp | 25. September 2008 | Kaufen (Kaufen) |
| LBBW | Stephan Wittwer | 24. Juli 2008 | Kaufen (Kaufen) |
| Merrill Lynch | Jan Ramsperger | 01. August 2008 | Buy (Buy) |
| Nord/LB | Thomas Wybierek | 01. Oktober 2008 | Kaufen (Kaufen) |
| Oppenheim Research | Jürgen Wagner | 26. August 2008 | Neutral (Neutral) |
| UBS | Sven Weier | 24. Juli 2008 | Buy (Buy) |
| Unicredit | Roland Pitz | 24. Juli 2008 | Hold (Hold) |
| WestLB | Achim Henke | 24. Juli 2008 | Add (Add) |
