Finanzberichte
| Datum | Bericht | ONLINE | |
|---|---|---|---|
| 05.11.2008 | Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2007/2008 | (355 KB) | |
| 24.07.2008 | Neun-Monatsbericht zum Geschäftsjahr 2007/2008 | (0,3 MB) | online report |
| 24.04.2008 | Halbjahresbericht zum Geschäftsjahr 2007/2008 | (0,3 MB) | online report |
| 28.01.2008 | Drei-Monats-Bericht zum Geschäftsjahr 2007/2008 | ||
| 11.12.2007 | Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2006/2007 | ||
| 24.07.2007 | Neun-Monats-Bericht zum Geschäftsjahr 2006/2007 | ||
| 25.04.2007 | Halbjahresbericht zum Geschäftsjahr 2006/2007 | ||
| 29.01.2007 | Drei-Monats-Bericht zum Geschäftsjahr 2006/2007 | ||
| 13.12.2006 | Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2005/2006 | ||
| 27.07.2006 | Neun-Monats-Bericht zum Geschäftsjahr 2005/2006 | ||
| 27.04.2006 | Halbjahresbericht zum Geschäftsjahr 2005/2006 | ||
| 24.01.2006 | Drei-Monats-Bericht zum Geschäftsjahr 2005/2006 | ||
| 14.12.2005 | Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2004/2005 | ||
| 25.07.2005 | Neun-Monats-Bericht zum Geschäftsjahr 2004/2005 | ||
| 27.04.2005 | Halbjahresbericht zum Geschäftsjahr 2004/2005 | ||
| 25.01.2005 | Zwischenbericht zum 1. Quartal Geschäftsjahr 2004/2005 | ||
| 13.12.2004 | Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2003/2004* | ||
| 30.06.2004 | Zwischenbericht zum 3. Quartal Geschäftsjahr 2003/2004 | ||
| 17.05.2004 | Verkaufsprospekt/ Börsenzulassungsprospekt | ||
| 31.03.2004 | Halbjahresbericht zum Geschäftsjahr 2003/2004 |
Verwandte Themen
