Analystenempfehlungen
| Institut | Analyst | Datum | Empfehlung (letzte Empfehlung) |
|---|---|---|---|
| Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | 07. November 2008 | Halten (Halten) |
| Berenberg Bank | Stephan Klepp | 05. Dezember 2008 | Buy (Buy) |
| BHF Bank | Stephan Bauer | 06. November 2008 | Buy (Strong Buy) |
| B. Metzler | Eerik Budarz | 06. November 2008 | Verkaufen (Verkaufen) |
| Cazenove | Glen Liddy | 26. November 2008 | Outperform (Outperform) |
| Cheuvreux | Hans-Joachim Heimbürger | 09. Dezember 2008 | Underperform (Underperform) |
| Commerzbank | Maxim Tilev | 07. Januar 2009 | Buy (Buy) |
| Credit Suisse | Pascal Spano | 18. Dezember 2008 | Neutral |
| Deutsche Bank | Bastian Synagowitz | 06. November 2008 | Hold (Hold) |
| Dresdner Kleinwort | Yasmin Majewski | 06. November 2008 | Add (Buy) |
| DZ Bank | Thorsten Reigber | 06. November 2008 | Buy (Buy) |
| Equinet | Adrian Pehl | 06. November 2008 | Accumulate (Accumulate) |
| Fairesearch | Heinz Steffen | 24. Juli 2008 | Buy (Buy) |
| Goldman Sachs | Rudolf Dreyer | 06. November 2008 | Buy (Buy) |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 06. November 2008 | Overweight V (Overweight V) |
| Kepler Capital Markets | Tobias Loskamp | 23. Dezember 2008 | Kaufen (Kaufen) |
| LBBW | Stephan Wittwer | 24. November 2008 | Kaufen (Kaufen) |
| Merrill Lynch | Jan Ramsperger | 05. November 2008 | Buy (Buy) |
| Nord/LB | Thomas Wybierek | 20. November 2008 | Kaufen (Kaufen) |
| Oppenheim Research | Marco Zeidler | 10. November 2008 | Reduce (Neutral) |
| UBS | Sven Weier | 08. Dezember 2008 | Buy (Buy) |
| Unicredit | Roland Pitz | 09. Dezember 2008 | Hold (Hold) |
| WestLB | Achim Henke | 06. November 2008 | Hold (Add) |
