Jährliches Dokument 2006/07
Geschäftsjahr 2006/07 (01. Oktober 2006 bis 30. September 2007) Datum der Veröffentlichung des Jährlichen Dokumentes: 17. Dezember 2007 | ||
|---|---|---|
| Ad-hoc Meldungen nach § 15 WpHG | ||
| Wechsel - CEO Karl-Heinz Stiller in den Aufsichtsrat - Eckard Heidloff neuer CEO | 08.11.2006 | |
| Dividende erhöht - Aktiensplit - umwandlung gebundener Kapitalrücklagen in freie Kapitalrücklagen | 30.11.2006 | |
| Rückkauf von Aktien zur Bedienung von Aktienoptionsprogramm beschlossen | 20.12.2006 | |
| Dr. Jürgen Wunram neuer Finanzvorstand | 20.12.2006 | |
| Rückkauf von Aktien zur Bedienung von Aktienoptionsprogramm beschlossen | 15.03.2007 | |
| Zwischenberichte | ||
| Drei-Monats-Bericht zum Geschäftsjahr 2006/07 | ||
| Halbjahresbericht zum Geschäftsjahr 2006/07 | ||
| Neun-Monats-Bericht zum Geschäftsjahr 2006/07 | ||
| Geschäftsbericht | ||
| Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2005/06 | ||
| Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2006/07 | ||
| Veröffentlichungen gemäß § 15a WpHG | ||
| Eckard Heidloff - Kauf 3.000 | 27.02.2007 | |
| Stefan Auerbach - Kauf 1.500 | 27.02.2007 | |
| Jürgen Wilde - Kauf 750 | 27.02.2007 | |
| Dr. Jürgen Wunram - Kauf 2.200 | 27.02.2007 | |
| Dr. Bernard Motzko - Kauf 400 | 27.02.2007 | |
| Dr. Bernard Motzko - Verkauf 750 | 08.02.2007 | |
| Karl-Heinz Stiller - Verkauf 30.000 | 07.02.2007 | |
| Veröffentlichungen gemäß § 26 WpHG | ||
| Schroders plc | 27.02.2007 | |
| AKO Capital LLP | 08.03.2007 | |
| New Star Asset Management Ltd. | 19.04.2007 | |
| Fidelity International Ltd. | 26.04.2007 | |
| Schroders plc | 04.05.2007 | |
| Fidelity Internatioanl Ltd. | 14.05.2007 | |
| AKO Capital LLP | 30.05.2007 | |
| Neuberger Berman, LLC | 16.07.2007 | |
| Mitteilungen gemäß §26a WpHG | ||
| Gesamtstimmrechtsmitteilung | 30.03.2007 | |
| Gesamtstimmrechtsmitteilung | 14.05.2007 | |
| Aktienrückaufprogramme | ||
| Erwerb eigener Aktien- 1. Zwischenmeldung | 21.12.2006 | |
| Erwerb eigener Aktien- 2. Zwischenmeldung | 28.12.2006 | |
| Erwerb eigener Aktien- 3. Zwischenmeldung | 04.01.2007 | |
| Erwerb eigener Aktien- 4. Zwischenmeldung | 11.01.2007 | |
| Erwerb eigener Aktien- 5. Zwischenmeldung und Abschlussmeldung | 12.01.2007 | |
| Erwerb eigener Aktien- 1. Zwischenmeldung | 21.03.2007 | |
| Erwerb eigener Aktien- 2. Zwischenmeldung | 28.03.2007 | |
| Erwerb eigener Aktien- 3. Zwischenmeldung | 04.04.2007 | |
| Erwerb eigener Aktien- 4. Zwischenmeldung | 20.06.2007 | |
| Erwerb eigener Aktien- 5. Zwischenmeldung | 27.06.2007 | |
| Erwerb eigener Aktien- 6. Zwischenmeldung | 04.07.2007 | |
| Erwerb eigener Aktien- 7. Zwischenmeldung | 25.07.2007 | |
| Erwerb eigener Aktien- 8. Zwischenmeldung | 01.08.2007 | |
| Erwerb eigener Aktien- 9. Zwischenmeldung und Abschlussmeldung | 21.09.2007 | |
| Einladung zur Hauptversammlung am 29. Januar 2007 | ||
| Elektronischer Bundesanzeiger | 19.12.2006 | |
| Ergänzende Angaben nach § 30b Abs. 1 Nr. 1 WpHG | 22.01.2007 | |
| Dividendenbekanntmachung | ||
| Elektronischer Bundesanzeiger | 30.01.2007 | |
| Finanzkalender Geschäftsjahr 2006/07 | ||
| Hauptversammlung, Paderborn | 29.01.2007 | |
| Zwischenbericht zum 1. Quartal 2006/07 | 29.01.2007 | |
| Dividendenauszahlung | 30.01 2007 | |
| Zwischenbericht zum 2. Quartal 2006/07 | 25.04.2007 | |
| Zwischenbericht zum 3. Quartal 2006/07 | 24.04.2007 | |
| Veröffentlichung des vorläufigen Jahresergebnisses 2006/07 | 25.10.2007 | |
| Geschäftsbericht 2006/07 | 11.12.2007 | |
| Bekanntmachung zur Kapitalerhöhung | ||
| Bekanntmachung zur Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und Aufforderung zur Entgegennahme der Berichtigungsaktien nach § 214 Abs. 4, Abs. 1 Satz 1 AktG zugleich Mitteilung über die Ausgabe neuer Aktien gemäß § 30b Abs. 1 Nr. 2 WpHG und Dokument gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 5 WpPG | ||
| Mitteilung gemäß §64 BörsZulV | ||
| Satzungsänderung | ||
